首 页 | 学院概况 | 机构设置 | 学科建设 | 师资队伍 | 教学工作 | 校友之家 | 下载中心 
当前位置: 首 页>>通知公告>>正文
2022年调剂考生复试名单
2022-04-06 19:08  
序号 姓名 考生编号 外语成绩 政治成绩 业务科一成绩 业务课二成绩 总分 调剂专业
1 姜洋 102162002020207 67 80 81 108 336 材料科学与工程
2 崔云龙 104972400346607 45 61 100 116 322 材料科学与工程
3 陆梦玉 106132080500097 42 61 101 112 316 材料科学与工程
4 李松洋 107102613300944 65 70 72 108 315 材料科学与工程
5 黄永杰 102162002020005 55 66 79 110 310 材料科学与工程
6 韦东云 104972400344061 50 77 75 107 309 材料科学与工程
7 许琼 102872210613252 63 76 64 105 308 材料科学与工程
8 魏松亮 100582371500022 70 69 71 96 306 材料科学与工程
9 李春刚 107102211908881 48 74 68 116 306 材料科学与工程
10 李佳 101452000000608 56 68 88 94 306 材料科学与工程
11 白伟杰 106142080505876 54 56 116 79 305 材料科学与工程
12 侯安琪 105322130202214 67 66 74 98 305 材料科学与工程
13 徐海波 106112009080305 38 74 79 112 303 材料科学与工程
14 尚英明 100052124003986 70 56 73 104 303 材料科学与工程
15 张晨晨 100052370109502 48 70 71 114 303 材料科学与工程
16 王玉凯 104252540008435 60 55 84 104 303 材料科学与工程
17 宋瑶 100582370300024 62 70 71 99 302 材料科学与工程
18 刘琳 100052414611915 62 70 68 102 302 材料科学与工程
19 王凯 100082210007641 60 64 89 88 301 材料科学与工程
20 刘新建 104872000130685 53 65 74 103 295 材料科学与工程
21 李鑫 102802220012367 57 59 108 71 295 材料科学与工程
22 苑淼 102162002020016 61 63 65 105 294 材料科学与工程
23 张祎 101512000002580 52 59 72 110 293 材料科学与工程
24 王寅旭 100052130905205 63 68 68 94 293 材料科学与工程
25 王轩宇 102872210604659 45 70 73 100 288 材料科学与工程
26 陈雨婷 100082210002201 59 65 72 90 286 材料科学与工程
27 韦舒琬 104972400352137 49 65 70 94 278 材料科学与工程
28 卢宇佳 100562009618506 51 52 110 65 278 材料科学与工程
29 杜卓然 100582123400143 40 60 69 106 275 材料科学与工程
30 刘明宇 100102200000224 46 56 84 88 274 材料科学与工程

序号 姓名 考生编号 外语成绩 政治成绩 业务科一成绩 业务课二成绩 总分 调剂专业
1 黄钦 102132000007039 69 78 111 98 356 材料与化工
2 李约黎 100562000102259 56 65 104 124 349 材料与化工
3 邱麒达 101452000001313 66 64 84 133 347 材料与化工
4 齐兴隆 101452000005213 53 61 104 124 342 材料与化工
5 刘浩宇 101452000010604 62 69 92 119 342 材料与化工
6 张露伟 100052124003990 69 59 110 99 337 材料与化工
7 边哲 104232371013205 64 54 101 117 336 材料与化工
8 杨一曲 107102141107635 56 66 98 114 334 材料与化工
9 刘寨新 102942211403952 74 60 102 97 333 材料与化工
10 王萌 100052134306338 67 57 99 109 332 材料与化工
11 兰珺 100052130204395 57 63 79 132 331 材料与化工
12 韩文静 106992611211894 52 64 91 123 330 材料与化工
13 孟美情 101452000001587 80 75 70 104 329 材料与化工
14 金缘 100052120703701 66 59 97 105 327 材料与化工
15 刘光辉 101412370912410 64 74 90 97 325 材料与化工
16 魏亚东 100052131005420 47 63 103 111 324 材料与化工
17 姚瑞杰 107102415613487 51 73 72 127 323 材料与化工
18 王鑫 100052121103726 51 54 98 120 323 材料与化工
19 张敬仰 107102415313325 61 68 89 104 322 材料与化工
20 董泽贤 100052124003992 68 63 75 115 321 材料与化工
21 刘杨 105592210001091 72 67 81 100 320 材料与化工
22 姜芃男 107102120106156 64 63 94 99 320 材料与化工
23 李曼晴 100562027024659 65 65 95 94 319 材料与化工
24 邵涵 100562027525647 53 68 81 117 319 材料与化工
25 封文元 100052110500753 49 58 96 115 318 材料与化工
26 力紫璇 107102650516653 55 62 82 118 317 材料与化工
27 冯静茹 104252540002396 65 62 69 120 316 材料与化工
28 张雨 106132085600032 78 59 77 102 316 材料与化工
29 蔡仕东 143252124000004 65 69 84 98 316 材料与化工
30 朱聪聪 107002230310397 59 68 99 89 315 材料与化工
31 沈鑫 101452000003161 40 67 91 114 312 材料与化工
32 赵贤伟 100052141606839 64 58 77 113 312 材料与化工
33 李佳明 104972400345600 52 64 75 120 311 材料与化工
34 黄梓轩 101412370110833 63 68 101 79 311 材料与化工
35 闫丽湲 101452000006085 74 69 61 105 309 材料与化工
36 陈露 107102415313321 65 63 94 87 309 材料与化工
37 葛乐 100052124003991 51 63 79 113 306 材料与化工
38 武慧芳 100052130304661 74 68 69 95 306 材料与化工
39 安娜 101512000002990 70 61 59 114 304 材料与化工
40 朱瀚钊 100562027625755 50 66 64 124 304 材料与化工
41 李嘉伟 100082210005391 57 59 98 90 304 材料与化工
42 原赫 106992621322233 62 66 86 88 302 材料与化工
43 王恒超 103592210012507 54 54 98 96 302 材料与化工
44 俎智楠 100052130404841 66 64 79 93 302 材料与化工
45 程明星 100052410511054 61 52 87 102 302 材料与化工
46 田园卓 101452000010621 55 65 84 96 300 材料与化工
47 王锦灏 106982611105363 58 68 65 108 299 材料与化工
48 林子钰 100052131005419 57 59 95 88 299 材料与化工
49 李泽芳 107102130306400 67 58 69 104 298 材料与化工
50 任广龙 101412370311729 42 64 86 105 297 材料与化工
51 候乌燕 100582153200012 53 59 74 111 297 材料与化工
52 王超 104592410690061 56 65 61 115 297 材料与化工
53 刘羽朦 101452000009587 70 63 61 102 296 材料与化工
54 白景盛 101452000001567 62 65 72 97 296 材料与化工
55 石岩博 100102200005599 49 62 81 104 296 材料与化工
56 王天诒 100582123400209 56 65 66 108 295 材料与化工
57 李阿龙 102552220003308 63 59 86 87 295 材料与化工
58 丛浩然 101452000001199 51 79 82 82 294 材料与化工
59 刘佳惠 100582211900003 63 63 57 111 294 材料与化工
60 郑伟 102872210611256 46 65 91 92 294 材料与化工
61 艾新博 104972400339331 48 62 81 102 293 材料与化工
62 温彪 104592410680217 61 71 64 97 293 材料与化工
63 苗盛 100052131105510 53 54 76 110 293 材料与化工


关闭窗口
 
 

学院新闻

 
材料科学与工程学院班子成员赴重庆... 2024/06/11
材料科学与工程学院院长张志明带队... 2024/06/11
材料科学与工程学院举办“求实创新... 2024/06/03
材料科学与工程学院各专业召开2025... 2024/06/03
材料科学与工程学院工会举办第二届... 2024/05/29
 

党建工作

 
【学习进行时】习近平主持召开企业... 2024/05/27
牢记嘱托 见行见效 | 聚焦中心工作... 2024/02/26
“请记住 你是一名共产党员”——材... 2024/06/11
材料科学与工程学院举办讲党课大赛... 2024/06/11
材料科学与工程学院举办“廉洁铸魂... 2024/06/11
材料科学与工程学院赴中北小学开展... 2024/06/03
材料科学与工程学院举办首届学生党... 2024/05/29
材料科学与工程学院举办2023-2024学... 2024/05/14
材料科学与工程学院党委组织教职工... 2024/05/11
材型专业教师党支部联合材型本科生... 2024/04/25
 

地址:天津市西青区宾水西道391号 邮编:300384 电话:0086-22-60214028 传真:0086-22-60214028

ICP备案号:津ICP备11001169号-1 津教备0064号